Kostprijs btw in | aantal consumpties | prijs per consumptie | verplichte afname van volgernde dranken * | |
vat jupiler 30 L | 120 | 120 | 1 euro | * |
* | ||||
st bernardus vat triple 20L (15cl/receptieglas) | 104 | 90 | 1,15 | * |
rodenbach 1/4 | 1,5 | 1 | 1,4 | * |
jupiler 1/4 | 1,1 | 1 | 1,1 | * |
Stella 0,0 1/4 | 1,1 | 1 | 1,1 | * |
hommel 1/4 | 1,5 | 1 | 1,5 | * |
st bernardus triple 1/3 | 2 | 1 | 2 | * |
rode wijn | 9 | 6 | 1,5 | |
witte wijn | 8 | 6 | 1,33 | |
cava | 9 | 6 | 1,5 | |
chaudfontaine natuur 1,2 1 1,2 | 1,4 | 4 | 0,35 | * |
chaudfontaine spuit | 1,4 | 4 | 0,35 | * |
coca cola | 2,8 | 4 | 0,70 | * |
coca cola zero | 2,8 | 4 | 0,70 | * |
fanta | 2,8 | 4 | 0,70 | * |
Tönissteiner en ice tea | 1,2 | 1 | 1,2 | * |
Indien er andere dranken gewenst zijn die niet in deze lijst voorkomen kunnen deze bekomen worden mits tijdige aanvraag vooraf en wel met volledige afname van de door u bestelde hoeveelheid.