TVA incluse | Nombre de consommations | Prix par consommation | achat obligatoire des boissons suivantes * | |
un fut de bière (jupiler) 30 L | 120 | 120 | 1 euro | * |
* | ||||
un fut de bière ( hommel) 30L | 145 | 120 | 1,2 | * |
st bernardus ( un fut) triple 20L | 104 | 90 | 1,15 | * |
rodenbach 1/4 | 1,5 | 1 | 1,5 | * |
jupiler 1/4 | 1,1 | 1 | 1,1 | * |
Stella 0,0 1/4 | 1,1 | 1 | 1,1 | * |
hommel 1/4 | 1,5 | 1,5 | * | |
st bernardus triple 1/3 | 2 | 1 | 2 | * |
vin rouge | 9 | 6 | 1,5 | |
vin blanc | 8 | 6 | 1,33 | |
cava | 9 | 6 | 1,5 | |
chaudfontaine natuur 1/1 | 1,4 | 4 | 0,35 | * |
chaudfontaine spuit 1/1 | 1,4 | 4 | 0,35 | * |
coca cola 1/1 | 2,8 | 4 | 0,70 | * |
coca cola zero 1/1 | 2,8 | 4 | 0,70 | * |
fanta 1/1 | 2,8 | 4 | 0,70 | * |
Tönisteiner en ice tea | 1,2 | 1 | 1,2 | * |
Si d'autres boissons sont souhaitées et ne figurent pas dans cette liste. Ceux-ci peuvent-ils être obtenus avec une demande en temps opportun à l'avance et avec l'achat complet de la quantité que vous avez commandée.